A 7. Megye Futás célja, továbbra is a futás a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése.
A futás, először indulása óta Békés megye összes, számszerint 75
települését érinti.
A futáshoz bárhol lehet csatlakozni, bármilyen távon,
a településeken a település határában (a települést jelző táblánál) illetve, a fogadó helyen, jellemzően a polgármesteri hivatalnál vagy egyéb kijelölt helyeken. A tempó 6 perc/km.
Az ezzel kapcsolatos információkat minden településen helyben lehet megszerezni.
Aki szeretne csatlakozni és nincs pontos információja, az írjon a „megyefutas@gmail.com” címre és szívesen segítek.

TERVEZETT ÚTVONAL

Telefonon landscape módban olvasható!

Dátum/szakasz/Össz.km Hely Ind./Érk. Idő (min) Pih. Táv (km)
2020.04.16 Csütörtök 1.nap
1. szakasz Békéscsabai kör 09:00-09:15 15 0′ 2
2. szakasz Békéscsaba-Doboz 09:15-10:40 85 20′ 13
3. szakasz Doboz-Tarhos 11:00-12:20 80 20′ 12
4. szakasz Tarhos-Bélmegyer 12:40-14:10 90 15′ 14
5. szakasz Bélmegyer-Békés 14:25-16:05 100 15
Összesen 370 56
2020.04.17 Péntek 2.nap
6. szakasz Békés-Murony 08:00-08:45 45 20′ 7
7. szakasz Murony-Kamut 09:05-09:50 45 15′ 7
8. szakasz Kamut-Kétsoprony 10:05-11:20 75 20′ 11
9. szakasz Kétsoprony-Telekgerendás 11:40-13:00 80 15′ 12
10. szakasz Telekgerendás-Csorvás 13:15-14:25 70 20′ 11
11. szakasz Csorvás-Gerendás 14:45-15:30 45 15′ 7
12. szakasz Gerendás-Csanádapáca 15:45-16:40 55 8
Összesen 415 63
2020.04.18 Szombat 3.nap
13. szakasz Csanádapáca-Pusztaföldvár 08:00-08:55 55 10′ 8
14. szakasz Pusztaföldvár-Kardoskút 09:05-11:00 115 15′ 18
15. szakasz Kardoskút-Orosháza 11:15-12:15 60 20′ 9
16. szakasz Orosháza-Szentetornya 12:35-13:20 45 5′ 7
17. szakasz Szentetornya-Gádoros 13:25-14:30 65 15′ 10
18. szakasz Gádoros-Nagyszénás 14:45-15:25 40 6
Összesen 380 58
2020.04.19 Vasárnap 4.nap
19. szakasz Nagyszénás-Kondoros 09:00-10:45 105 25′ 15,5
20. szakasz Kondoros-Hunya 11:10-12:10 60 20′ 9
21. szakasz Hunya-Örménykút 12:30-13:35 65 20′ 10
22. szakasz Örménykút-Kardos 13:55-14:25 30 20′ 5
23. szakasz Kardos-Csabacsűd 14:45-15:35 50 7,5
Összesen 310 47
2020.04.20 Hétfő 5.nap
24. szakasz Csabacsűd-Szarvas 08:00-09:00 60 25′ 9
25. szakasz Szarvas-Békésszentandrás 09:25-09:55 30 20′ 5
26. szakasz Békésszentandrás-Gyomaendrőd 10:15-13:25 190 25′ 28
27. szakasz Gyomaendrőd-Csárdaszállás 13:50-15:25 95 15′ 14
Összesen 375 56
2020.04.21 Kedd 6.nap
28. szakasz Csárdaszállás-Mezőberény 08:00-09:00 60 30′ 9
29. szakasz Mezőberény-Köröstarcsa 09:30-10:20 50 20′ 7
30. szakasz Köröstarcsa-Körösladány 10:40-11:35 55 20′ 8
31. szakasz Körösladány-Dévaványa 11:55-13:20 85 20′ 13
32. szakasz Dévaványa-Ecsegfalva 13:40-15:30 110 16
Összesen 360 53
2020.04.22 Szerda 7.nap
33. szakasz Bucsa-Kertészsziget 08:00-09:10 70 20′ 11
34. szakasz Kertészsziget-Füzesgyarmat 09:30-11:20 110 25′ 16
35. szakasz Füzesgyarmat-Szeghalom 11:45-12:55 70 25′ 11
36. szakasz Szeghalom-Vésztő 13:20-15:00 100 20′ 15
37. szakasz Vésztő-Körösújfalu 15:20-16:50 90 13
Összesen 440 66
2020.04.23 -Csütörtök 8.nap
38. szakasz Körösújfalu-Vésztő 08:00-09:30 90 5′ 13
39. szakasz Vésztő-Okány 09:35-10:35 60 20′ 9
40. szakasz Okány-Zsadány 10:55-12:25 90 20′ 13
41. szakasz Zsadány-Fancsikapuszta 12:45-13:15 30 5′ 5
42. szakasz Fancsikapuszta-Biharugra 13:20-14:00 40 20′ 6
43. szakasz Biharugra-Körösnagyharsány 14:20-15:10 50 7
Összesen 270 53
2020.04.24 Péntek 9.nap
44. szakasz Zsadány-Mezőgyán 08:00-08:50 50 20′ 8
45. szakasz Mezőgyán-Geszt 09:10-09:40 30 20′ 4,5
46. szakasz Geszt-Nagygyanté 10:00-11:20 80 5′ 12
47. szakasz Nagygyanté-Sarkadkeresztúr 11:25-12:10 45 20′ 7,5
48. szakasz Sarkadkeresztúr-Kötegyán 12:30-14:35 125 15′ 19
49. szakasz Kötegyán-Méhkerék 14:50-15:50 60 15′ 9
50. szakasz Méhkerék-Újszalonta 16:05-16:55 50 7
Összesen 440 67
2020.04.25 Szombat 10.nap
51. szakasz Méhkerék-Sarkad 08:00-08:55 55 20′ 8
52. szakasz Sarkad-Gyula 09:15-10:45 90 25′ 14
52. szakasz Gyula-Kétegyháza 11:10-12:50 100 25′ 16
54. szakasz Kétegyháza-Elek 13:15-13:55 40 20′ 6
55. szakasz Elek-Lőkösháza 14:15-15:45 90 13
Összesen 375 57
2020.04.26 Vasárnap 11.nap
56. szakasz Lökösháza-Kevermes 09:00-09:30 30 15′ 5
57. szakasz Kevermes-Dombiratos 09:45-10:25 40 15′ 6
58. szakasz Dombiratos-Almáskamarás 10:40-12:00 80 15′ 12
59. szakasz Almáskamarás-Nagykamarás 12:15-12:35 20 15′ 3
60. szakasz Nagykamarás-Medgyesegyháza 12:50-13:50 60 15′ 8
61. szakasz Medgyesegyháza-Nagybánhegyes 14:05-15:45 100 16
330 50
2020.04.27 Hétfő 12.nap
62. szakasz Nagybánhegyes-Magyarbánhegyes 08:00-08:40 40 20′ 6
63. szakasz Magyarbánhegyes-Kunágota 09:00-10:00 60 20′ 9
64. szakasz Kunágota-Magyardombegyház 10:20-11:25 65 15′ 10
65. szakasz Magyardombegyház-Kisdombegyház 11:40-11:55 15 10′ 2,5
66. szakasz Kisdombegyház-Dombegyház 12:05-12:50 45 20′ 4,5
67. szakasz Dombegyház-Battonya 13:10-14:20 70 20′ 11
68. szakasz Battonya-Mezőkovácsháza 14:40-16:50 130 19
Összesen 425 62
2020.04.28 Kedd 13.nap
69. szakasz Mezőkovácsháza-Végegyháza 08:00-08:30 30 15′ 5
70. szakasz Végegyháza-Mezőhegyes 08:45-09:50 65 20′ 9,5
71. szakasz Mezőhegyes-Tótkomlós 10:10-11:45 95 25′ 14
72. szakasz Tótkomlós-Békéssámson 12:10-13:30 80 15′ 12
73. szakasz Békéssámson-Tótkomlós 13:45-15:05 80 20′ 12
74. szakasz Tótkomlós-Kaszaper 15:25-16:30 65 20′ 9,5
Összesen 415 62
2020.04.29  Szerda 14.nap
75.szakasz Kaszaper-Csanádapáca 8:00-09:15 75 20′ 11
76. szakasz Csanádapáca-Gábortelep 09:35-10:05 30 10′ 5
77. szakasz Gábortelep-Medgyesbodzás 10:15-10:35 20 20′ 3
78. szakasz Medgyesbodzás-Pusztaottlaka 10:45-11:15 30 20′ 5
79. szakasz Pusztaottlaka-Csabaszabadi 11:35-12:00 25 15′ 3,5
80. szakasz Csabaszabadi-Újkígyós 12:15-13:00 45 20′ 7
81. szakasz Újkígyós-Szabadkígyós 13:20-13:45 25 20′ 4
82. szakasz Szabadkígyós-Békéscsaba 14:05-15:25 80 12,5
Összesen 330 51
Összesen 75 település 801